Kepulauan Riau
Tampilan
Kepulauan Riau | |||
---|---|---|---|
Provinsi di Indonesia | |||
Transkripsi bahasa Melayu | |||
• Jawi | كڤولاوان رياو | ||
| |||
Semboyan: Berpancang Amanah Bersauh Marwah | |||
Peta lokasi Kepulauan Riau | |||
Nagara | Indonesia | ||
Ari jadi | 24 September 2002 | ||
Ibu kota | Kota Tanjung Pinang | ||
Kota gadang lainnyo | Batam | ||
Jumlah satuan pamarintahan | Daftar
Kabupaten: 5
Kota: 2 Kecamatan: 52 Kelurahan: 299 Desa: 176 | ||
Pamarintahan | |||
• Gubernur | Ansar Ahmad | ||
• Wakia Gubernur | Marlin Agustina | ||
• Sekretaris Daerah | Lamidi (Pj.) | ||
• Ketua DPRD | Jumaga Nadeak | ||
Laweh | |||
• Total | 8.201,72 km2 (3,166,70 sq mi) | ||
Panduduak (2021)[1] | |||
• Total | 2.064.564 | ||
• Kapadatan | 252/km2 (650/sq mi) | ||
Demografi | |||
• Agamo | Islam 78,29% Kristen 14,39% — Protestan 11,91% — Katolik 2,48% Buddha 7,10% Konghucu 0,16% Hindu 0,05% Kepercayaan 0,01%[2] | ||
• Bahaso | |||
• IPM | ▲ 75,79 (2021) Tinggi[3] | ||
Kode pos | 29xxx | ||
Kode area telepon | Daftar
0770 — Batam Industrial Zone (Mukakuning)
0771 — Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan | ||
ISO 3166 | ID-KR | ||
Plat kandaraan | BP | ||
Dasa hukum pandirian | UU No. 25 Tahun 2002 | ||
DAU | Rp 1.206.473.650.000,00 (2020)[4] | ||
Lagu daerah | Hang Tuah, Pak Ngah Balek, Pulau Bintan, Segantang Lada | ||
Rumah tradisional | Rumah Belah Bubung | ||
Sanjato tradisional | Keris Sempena Riau, Pedang Jenawi, Badik | ||
Flora | Siriah | ||
Fauna | Kakap | ||
Situs web | kepriprov.go.id |
Kapulauan Riau adolah sabuah provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau babateh jo Vietnam dan Kamboja di utara; Malaysia jo provinsi Kalimantan Barat di Timua; provinsi Kapulauan Bangka Belitung jo Jambi di selatan; Singapura, Malaysia jo provinsi Riau di sabalah barat.
Rujuakan
[suntiang | suntiang sumber]- ↑ Kutipan rusak: Tag
<ref>
indak sah; indak ado teks untuak ref banamoKEPRI
- ↑ Kutipan rusak: Tag
<ref>
indak sah; indak ado teks untuak ref banamoDUKCAPIL
- ↑ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2021". www.bps.go.id. Diakses tanggal 26 November 2021.
- ↑ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 24 Februari 2021. [pranala nonaktif permanen]
Pautan lua
[suntiang | suntiang sumber]- (Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi
- (Indonesia) Situs resmi Badan Otorita Batam
- (Indonesia) Situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- (Indonesia) System Informasi Keuangan Daerah Prov. Kepulauan Riau
- (Indonesia) Badan Promosi dan Investasi Daerah Kepulauan Riau[pranala nonaktif permanen]