Kapulauan Riau
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Kapulauan Riau | |||
---|---|---|---|
Provinsi | |||
| |||
Semboyan: "Berpancang Amanah Bersauh Marwah" | |||
![]() Peta lokasi Kapulauan Riau | |||
Nagara |
![]() | ||
Dasa hukum | UU No. 25 Tahun 2002 | ||
Ibu kota | Tanjungpinang | ||
Koordinat |
1º 10' LS - 5º 10' LU 102º 50' - 109º 20' BT | ||
Pamarintahan | |||
• Gubernur | Muhammad Sani | ||
Luas | |||
• Total | 251.000 km2 (97,000 sq mi) | ||
2.408 pulau | |||
Panduduak (2010)[1] | |||
• Total | 1.685.698 | ||
• Kapadatan | 6.7/km2 (17/sq mi) | ||
Demografi | |||
• Suku Banso | Melayu (35,6%), Jawa (22,2%), Tionghoa (9,3%), Minangkabau (9,3%), Batak (8,1%), Bugis (2,2%), Banjar (0,7%) [2] | ||
• Agamo | Islam, Kristen, Buddha, Khonghucu, Katolik dan Hindu | ||
• Bahaso | Bahasa Melayu Riau, Bahasa Indonesia, Bahasa Hokkien | ||
Zona wakatu | WIB | ||
Kabupaten | 6 | ||
Kota | 2 | ||
Kecamatan | 52 | ||
Desa/kelurahan | 299 |
Kapulauan Riau adolah sabuah provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau babateh jo Vietnam dan Kamboja di utara; Malaysia jo provinsi Kalimantan Barat di Timua; provinsi Kapulauan Bangka Belitung jo Jambi di selatan; Singapura, Malaysia jo provinsi Riau di sabalah barat.
Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]
- ↑ Sensus Penduduk 2010
- ↑ Kepulauan Riau, Keberagaman Identitas dalam Kesatuan Kultur. http://epaper.kompas.com.+6 Pebruari 2019.
Pautan lua[suntiang | suntiang sumber]
- (Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi
- (Indonesia) Situs resmi Badan Otorita Batam
- (Indonesia) Situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- (Indonesia) System Informasi Keuangan Daerah Prov. Kepulauan Riau
- (Indonesia) Badan Promosi dan Investasi Daerah Kepulauan Riau