Senon
Tampilan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panampilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gas indak bawarano, manjadi biru wakatu balatakkan pado medan listrik batagangan tinggi Garih spektrum senon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namo, lambang, Nomor atom | senon, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jinih unsur | gas muliaes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, pariode, blok | 18, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atom standar | 131.293(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 5s2 4d10 5p6 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipaik fisika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis | (0 °C, 101.325 kPa) 5.894 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis cairan pada t.d. | 3.057[1] g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | (101.325 kPa) 161.4 K, -111.7 °C, -169.1 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | (101.325 kPa) 165.03 K, -108.12 °C, -162.62 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 161.405 K (-112°C), 81.6[2] kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 289.77 K, 5.841 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor palaburan | (101.325 kPa) 2.27 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | (101.325 kPa) 12.64 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | 5R/2 = 20.786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokanan uap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipaik atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 0, +1, +2, +4, +6, +8 (rarely more than 0) (oksida asam lamah)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 2.6 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | partamo: 1170.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-2: 2046.4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-3: 3099.4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 140±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pambanahan magnetik | diamagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 5.65×10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacapatan suaro | (cairan) 1090 m/s; (gas) 169 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-63-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop paliang stabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senon adolah unsua kimia basimbol Xe jo banomor atom 86. Senon adolah gas mulia nan biasonyo bapakaian untuak mangisi lampu panca, jo dipakai ahli fisika untuak mampalajari partikel sub-atom. Tigo isotop Senon nan paliang banyak bajumpoan adolah Senon-132, Senon-129 jo Senon-131.
Caliak
[suntiang | suntiang sumber]- ↑ "Krypton". Gas Encyclopedia. Air Liquide. 2009.
- ↑ Section 4 "Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements" in Lide, D. R., ed (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (edisi ke-ke-86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (edisi ke-ke-86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Ackerman, N. (2011). "Observation of Two-Neutrino Double-Beta Decay in 136Xe with the EXO-200 Detector". Physical Review Letters. 107 (21): 212501. Bibcode:2011PhRvL.107u2501A. doi:10.1103/PhysRevLett.107.212501.
| Golongan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logam alkali | Logam alkali tanah | Pniktogen | Kalkogen | Halogen | Gas Mulia | |||||||||||||||||||||||||
| Periode |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iko baru laman rancangan. Bantulah Wikipedia untuak mangambangannyo. |
| Iko nan bakaik jo ilmu alam baru rancangan. Bantulah Wikipedia untuak mangambangannyo. |
| Iko nan bakaik jo kimia baru rancangan. Bantulah Wikipedia untuak mangambangannyo. |