Daftar provinsi di Indonesia manuruik PDRB per kapita tahun 2010
Tampilan
BPS malakukan paritungan rutin Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masiang-masiang provinsi di Indonesia sajak tahun 2010. Daftar provinsi Indonesia manuruik PDRB per kapita tahun 2010 adolah daftar nan diparoleh dari salah satu hasia paritungannyo, yakni paritungan tahun 2010.
Daftar
[suntiang | suntiang sumber]
| Paringkek | Provinsi | PDRB per Kapita | PDRB per Kapita | Negara Sabandiang[3] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.946,31 | 12.870,97 | ||
| 2 | 111.528,86 | 12.274,73 | ||
| 3 | 69.701,03 | 7.671,21 | ||
| 4 | 65.703,34 | 7.231,23 | ||
| 5 | 54.049,32 | 5.948,60 | ||
| 6 | 38.785,11 | 4.268,64 | ||
| 7 | 29.160,16 | 3.209,33 | ||
| 8 | 28.906,78 | 3.181,44 | ||
| - | 28.778,20[4] | 3.167,29 | ||
| 9 | 26.371,10 | 2.902,37 | ||
| 10 | 25.932,00 | 2.854,04 | ||
| 11 | 25.455,05 | 2.801,55 | ||
| 12 | 25.412,07 | 2.796,82 | ||
| 13 | 25.397,65 | 2.795,23 | ||
| 14 | 23.992,63 | 2.640,60 | ||
| 15 | 23.418,47 | 2.577,40 | ||
| 16 | 22.707,79 | 2.499,19 | ||
| 17 | 22.450,14 | 2.470,83 | ||
| 18 | 21.584,91 | 2.375,61 | ||
| 19 | 21.573,11 | 2.374,31 | ||
| 20 | 21.306,72 | 2.344,99 | ||
| 21 | 20.974,94 | 2.308,47 | ||
| 22 | 19.722,39 | 2.170,62 | ||
| 23 | 19.558,53 | 2.152,58 | ||
| 24 | 19.510,07 | 2.147,25 | ||
| 25 | 19.209,31 | 2.114,15 | ||
| 26 | 18.652,97 | 2.052,92 | ||
| 27 | 16.463,68 | 1.881,97 | ||
| 28 | 15.527,41 | 1.708,92 | ||
| 29 | 14.811,95 | 1.630,18 | ||
| 30 | 14.755,47 | 1.623,97 | ||
| 31 | 14.361,54 | 1.580,61 | ||
| 32 | 11.951,84 | 1.315,40 | ||
| 33 | 9.316,79 | 1.025,39 |
Pendapatan tinggi[5]Pendapatan menengah ke atas[5]Pendapatan menengah ke bawah[5]
Referensi
[suntiang | suntiang sumber]- ↑ "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2016 (Ribu Rupiah)". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 27 November 2017.
- ↑ "Yearly Average Exchange Rates for Currencies"[pautan nonaktif salamonyo]. Canadian Forex. Diakses pada tanggal 27 November 2017.
- ↑ "[null GDP per capita (constant 2010 US$)]". Bank Dunia. Diakses pada tanggal 27 November 2017.
- ↑ "Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2015". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
- 1 2 3 "World Bank Income Classifications (as of December2010), reformatted for the 2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction". Bank Dunia. Diakses pada tanggal 27 November 2017.