Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Ambon
Barikuik adolah Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, sarato informasi kapandudukan, laweh wilayah, Kodepos, jo kode BPS-nya. Kota Ambon adalah kota terbesar ka-38 di Indonesia jo panduduak sabanyak 427.934 urang pado 2016[1] dan kota jo laweh wilayah ka-21 jo laweh wilayah daratan 359,45 km². Karano kota marupokan bagian dari Provinsi Maluku, sabagian desa disabuik jo istilah negeri.
Kota Ambon tardiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, 20 negeri (satingkek desa), dan 10 desa. Pado tahun 2021, jumlah panduduaknyo mancapai 347.664 urang jo laweh wilayah 298,61 km² dan sebaran panduduak 1.164 jiwa/km². Kode Wilayah Kota Ambon adolah 81.71.[2][3][4][5]
Kode Wilayah | Nama Kecamatan | Ibu kota | Jumlah | Status | Daftar Kelurahan, Negeri, dan Desa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelurahan | Negeri | Desa | |||||
81.71.01 | Nusaniwe | Amahusu | 8 | 5 | - | Negeri | |
Kelurahan | |||||||
81.71.02 | Sirimau | Karang Panjang | 10 | 3 | 1 | Negeri | |
Kelurahan | |||||||
Desa | |||||||
81.71.03 | Baguala | Passo | 1 | 2 | 4 | Negeri | |
Kelurahan | |||||||
Desa | |||||||
81.71.04 | Teluk Ambon | Wayame | 1 | 2 | 5 | Negeri | |
Kelurahan | |||||||
Desa | |||||||
81.71.05 | Leitimur Selatan | Leahari | - | 8 | - | Negeri | |
Total | 20 | 20 | 10 |
Manuruik jumlah panduduaknyo, Kecamatan Sirimaulah nan manjadi kecamatan paliang gadang, sadangkan manuruik laweh wiilayahnyo, Kecamatan Teluk Ambonlah nan manjadi kecamatan paliang gadang. Kecamatan jo kapadatan panduduak tatinggi adolah Sirimau, sadangkan nan tarandah adolah Leitimur Selatan. Patumbuhan panduduak tatinggi pun tajadi di Kecamatan Teluk Ambon Baguala jo nan tarandah Nusaniwe.
Nama | Ibu Kota | Kependudukan | Luas Wilayah (km²) |
Kode Pos | Kode BPS[6] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah
(2016)[1] |
Kepadatan Penduduk |
Pertumbuhan Penduduk | |||||
Leitimur Selatan | Leahari | 11.862 | 234,89/km² | +1,54% | 50,50 | 97129 dan 97237 | 8171021 |
Nusaniwe | Amahusu | 112.510 | 1.273,45/km² | +0,75% | 88,35 | 97111—97118 | 8171010 |
Sirimau | Karang Panjang | 178.611 | 2.057,49/km² | +2,62% | 86,81 | 97121—97129 | 8171020 |
Teluk Ambon | Wayame | 51.307 | 547,68/km² | +7,38% | 93,68 | 97233—97237 | 8171031 |
Teluk Ambon Baguala | Passo | 73.644 | 1.836,05/km² | +10,83% | 40,11 | 97231—97233 | 8171030 |
Kota Ambon | 427.934 | 1.190,52/km² | +3,96% | 359,45 | 97111—97237 | 8171 |
Kecamatan | Status[7] | Nama | Kependudukan | Luas Wilayah (km²)[7] |
Kode Pos | Kode BPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah (2016) |
Kepadatan Penduduk |
Pertumbuhan Penduduk | ||||||
Leitimur Selatan | Negeri | Ema | 895 | 298,33 | +1,47% | 3,00 | 97129 | 8171021004 |
Hatalai | 1.304 | 260,80 | +1,47% | 5,00 | 97129 | 8171021005 | ||
Hukurila | 761 | 101,46 | +1,60% | 7,50 | 97129 | 8171021003 | ||
Hutumuri | 5.175 | 345,00 | +1,59% | 15,00 | 97237 | 8171021006 | ||
Kilang | 1.057 | 211,40 | +1,53% | 5,00 | 97129 | 8171021002 | ||
Leahari | 803 | 160,60 | +1,38% | 5,00 | 97237 | 8171021008 | ||
Naku | 873 | 174,60 | +1,51% | 5,00 | 97129 | 8171021001 | ||
Rutong | 994 | 198,80 | +1,53% | 5,00 | 97237 | 8171021007 | ||
Nusaniwe | Kelurahan | Benteng | 18.992 | 21.829,88 | +0,74% | 0,87 | 97117 | 8171010006 |
Kudamati | 18.954 | 28.289,59 | +0,74% | 0,67 | 97116 | 8171010008 | ||
Mangga Dua | 4.359 | 544,87 | +0,73% | 8,00 | 97114 | 8171010010 | ||
Nusaniwe | 11.260 | 70.375,00 | +0,75% | 0,16 | 97117 | 8171010005 | ||
Silale | 4.644 | 25.800,00 | +0,78% | 0,18 | 97111 | 8171010011 | ||
Urimessing | 3.809 | 14.107,40 | +0,76% | 0,27 | 97113 | 8171010013 | ||
Waihaong | 6.907 | 46.046,66 | +0,74% | 0,15 | 97112 | 8171010012 | ||
Wainitu | 11.534 | 38.446,66 | +0,75% | 0,30 | 97115 | 8171010007 | ||
Negeri | Amahusu | 6.014 | 751,75 | +0,73% | 8,00 | 97117 | 8171010004 | |
Latuhalat | 11.125 | 855,76 | +0,74% | 13,00 | 97118 | 8171010001 | ||
Nusaniwe | 3.796 | 237,25 | +0,76% | 16,00 | 97117 | 8171010003 | ||
Seilale | 1.816 | 753,52 | +0,77% | 2,41 | 97118 | 8171010002 | ||
Urimessing | 9.300 | 201,47 | +0,75% | 46,16 | 97113 | 8171010009 | ||
Sirimau | Desa | Galala | 1.851 | 15.425,00 | +2,54% | 0,12 | 97128 | 8171020019 |
Kelurahan | Ahusen | 4.079 | 16.995,83 | +2,59% | 0,24 | 97127 | 8171020011 | |
Amantelu | 9.307 | 8.093,04 | +2,61% | 1,15 | 97122 | 8171020015 | ||
Batu Gajah | 8.809 | 19.575,55 | +2,60% | 0,45 | 97127 | 8171020010 | ||
Batu Meja | 12.578 | 14.797,64 | +2,62% | 0,85 | 97125 | 8171020009 | ||
Honipopu | 8.007 | 23.550,00 | +2,64% | 0,34 | 97126 | 8171020012 | ||
Karang Panjang | 8.359 | 19.439,53 | +2,62% | 0,43 | 97121 | 8171020008 | ||
Pandan Kasturi | 7.796 | 1.949,00 | +2,60% | 4,00 | 97128 | 8171020017 | ||
Rijali | 8.833 | 31.546,42 | +2,63% | 0,28 | 97123 | 8171020014 | ||
Uritetu | 5.946 | 16.988,57 | +2,62% | 0,35 | 97124 | 8171020013 | ||
Waihoka | 6.128 | 8.170,66 | +2,61% | 0,75 | 97129 | 8171020007 | ||
Negeri | Batu Merah | 74.137 | 4.447,33 | +2,62% | 16,67 | 97128 | 8171020016 | |
Hative Kecil | 11.700 | 7.647,05 | +2,63% | 1,53 | 97128 | 8171020018 | ||
Soya | 11.079 | 185,73 | +2,62% | 59,65 | 97129 | 8171020006 | ||
Teluk Ambon | Desa | Hunuth | 3.691 | 1.845,50 | +7,39% | 2,00 | 97233 | 8171031008 |
Poka | 6.201 | 2.230,57 | +7,39% | 2,78 | 97233 | 8171031007 | ||
Wayame | 7.902 | 1.053,60 | +7,37% | 7,50 | 97234 | 8171031004 | ||
Kelurahan | Tihu | 1.034 | 3.133,33 | +7,37% | 0,33 | 97237 | 8171031006 | |
Negeri | Hative Besar | 7.217 | 240,56 | +7,37% | 30,00 | 97234 | 8171031003 | |
Laha | 7.167 | 421,58 | +7,40% | 17,00 | 97236 | 8171031001 | ||
Rumah Tiga | 11.515 | 405,60 | +7,38% | 28,39 | 97234 | 8171031005 | ||
Tawiri | 6.580 | 1.158,45 | +7,39% | 5,68 | 97235 | 8171031002 | ||
Teluk Ambon Baguala | Desa | Latta | 2.284 | 22.840,00 | +10,87% | 0,10 | 97231 | 8171030015 |
Nania | 5.147 | 42.891,66 | +10,85% | 0,12 | 97232 | 8171030010 | ||
Negeri Lama | 2.753 | 611,77 | +10,87% | 4,50 | 97232 | 8171030011 | ||
Waiheru | 14.450 | 2.408,33 | +10,84% | 6,00 | 97233 | 8171030009 | ||
Kelurahan | Lateri | 7.138 | 3.551,24 | +10,82% | 2,01 | 97231 | 8171030013 | |
Negeri | Halong | 13.389 | 836,81 | +10,82% | 16,00 | 97231 | 8171030014 | |
Passo | 28.483 | 2.502,89 | +10,83% | 11,38 | 97232 | 8171030012 | ||
Kota Ambon | 427.934 | 1.190,52 | +3,96% | 359,45 | 97111—97237 | 8171 |
Rujuakan
[suntiang | suntiang sumber]- ↑ a b "Jumlah Penduduk Kota Ambon Per Desa Menurut Jenis Kelamin 2016". Badan Pusat Statistik Kota Ambon (dalam bahasa Indonesia). BPS Kota Ambon. Diakses tanggal 4 Desember 2017.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- ↑ "Provinsi Maluku Dalam Angka 2018". BPS Provinsi Maluku. 16 Agustus 2018. Diakses tanggal 24 Maret 2019.
- ↑ "Kota Ambon Dalam Angka 2018". BPS Kota Ambon. 16 Agustus 2018. Diakses tanggal 24 Maret 2019.
- ↑ "Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik 2017" (PDF). www.bps.go.id. Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 24 Desember 2017.
- ↑ a b "Kecamatan". Pemerintah Kota Ambon. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-12-12. Diakses tanggal 25 Desember 2017.
Caliak pulo
[suntiang | suntiang sumber]- Daftar kecamatan, kelurahan, dan desa di Maluku
- Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia
- Pembagian administratif Indonesia
Pranala lua
[suntiang | suntiang sumber]- (Indonesia) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Diarsipkan 2021-05-01 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- (Indonesia) Pemerintah Provinsi Maluku
- (Indonesia) Pemerintah Kota Ambon Archived 2022-11-28 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kota Ambon